LingLong winterbanden
De LingLong winterbanden zijn met dezelfde moderne productiemiddelen geproduceerd als de LingLong zomerbanden. Alléén de rubbersamenstelling is anders. In het rubber van de LingLong winterbanden zit extra silica verwerkt. Door deze speciale rubbersamenstelling blijven LingLong winterbanden ook tijdens extreem lage temperaturen altijd soepel. Hierdoor blijft de grip en wegligging behouden. Ook het profiel van LingLong winterband is anders dan die van de zomerband. De winterbanden hebben een meer open profiel en zijn voorzien van extra dwarsgroeven en lamellen.
Deze speciale profielen zorgen voor een betere afvoer van vuil, water en sneeuw en verminderen de kans op aquaplaning. Tijdens extreme winterse omstandigheden kan de remweg van levensbelang zijn. Wanneer u kiest voor LingLong winterbanden bent u verzekerd van optimale grip en controle op natte en besneeuwde wegen.
LingLong, driven by innovation
Bekijk ook de LingLong Zomerbanden
![]() |
|
---|---|
![]() Lees meer -> |
|
![]() |
|
![]() Lees meer -> |
|
![]() |
|
![]() Lees meer -> |
Over de: LingLong WINTER HP |
---|
De LingLong Winter HP is een winterband speciaal voor personenwagens. Door de speciale rubbersamenstelling met silica presteert de band ook uitstekend bij zeer lage temperaturen. Het V-profiel, gevormd door de breedtegroeven, verhoogt de grip op zowel natte als besneeuwde ondergrond en garandeert betrouwbaar rij- en remgedrag onder winterse omstandigheden. |

Maten: LingLong WINTER HP |
---|
Band maat | XL | LI | SI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
80 Series | |||||||
155 / 80 R13 | 79 | T | F | E | 2 | 72 | |
70 Series | |||||||
155 / 70 R13 | 75 | T | F | E | 2 | 72 | |
165 / 70 R13 | 79 | T | F | C | 2 | 72 | |
175 / 70 R13 | 82 | T | F | C | 2 | 72 | |
165 / 70 R14 | 81 | T | F | C | 2 | 72 | |
175 / 70 R14 | 84 | T | F | C | 2 | 72 | |
205 / 70 R15 | 96 | T | E | C | 2 | 72 | |
65 Series | |||||||
155 / 65 R14 | 75 | T | F | E | 2 | 72 | |
165 / 65 R14 | 79 | T | F | C | 2 | 72 | |
175 / 65 R14 | 86 | H | E | C | 2 | 72 | |
185 / 65 R14 | 86 | T | E | C | 2 | 72 | |
175 / 65 R15 | 88 | H | E | C | 2 | 72 | |
185 / 65 R15 | 92 | H | E | C | 2 | 72 | |
195 / 65 R15 | 95 | T | E | C | 2 | 72 | |
205 / 65 R15 | 99 | H | E | C | 2 | 72 | |
215 / 65 R16 | 98 | H | E | C | 2 | 72 | |
60 Series | |||||||
185 / 60 R14 | 82 | T | F | C | 2 | 72 | |
185 / 60 R15 | 88 | H | E | C | 2 | 72 | |
195 / 60 R15 | 92 | H | E | C | 2 | 72 | |
205 / 60 R16 | 96 | H | E | C | 2 | 72 | |
215 / 60 R16 | 99 | H | E | C | 2 | 72 | |
55 Series | |||||||
205 / 55 R16 | 94 | H | E | C | 2 | 72 | |
215 / 55 R16 | 97 | H | E | C | 2 | 72 |
Comments are closed.