LingLong zomerbanden
LingLong zomerbanden worden geproduceerd volgens de nieuwste technologieën en zijn uiteraard uitgebreid getest. De banden zijn voor zowel personen- als voor bestelwagens verkrijgbaar in een perfect uitgebalanceerd aanbod van types en maten. Met de LingLong zomerbanden bent u verzekerd van optimale grip en wegligging zonder dat dit ten koste gaat van het comfort. De basisopbouw van de band in combinatie met de rubbersamenstelling en het profiel zorgen ervoor dat ook bij onverwachte rem- of uitwijkmanoevers de auto goed bestuurbaar blijft.
Ook tijdens extreme weersomstandigheden presteren LingLong zomerbanden optimaal. LingLong heeft een uitstekende prijs- kwaliteitsverhouding zonder dat dit ten koste van de prestaties gaat.
LingLong , driven by innovation
Bekijk ook de LingLong Winterbanden
![]() ![]() |
|
---|---|
![]() Lees meer -> |
|
![]() |
|
![]() Lees meer -> |
|
![]() |
|
![]() Lees meer -> |
|
![]() |
|
![]() Lees meer -> |
Over de: LingLong GREENMAX |
---|
De Ling Long Greenmax is een band speciaal ontwikkeld voor personenwagen auto's. De symmetrische opbouw van het profiel staat garant voor een stabiel en comfortabel rijgedrag met een lager afrolgeluid. De stabiliteit van de Greenmax is ook goed merkbaar bij de XL uitvoering van dit type. Ook bij het rijden met hogere snelheden met een grotere auto's zijn de stevige wegligging en optimale grip goed merkbaar. Of het nu gaat om de kleinere stadsauto of de grotere middenklasse, de Greenmax is verkrijgbaar in een ruim assortiment maten. |

Maten: LingLong GREENMAX |
---|
Band maat | XL | LI | SI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
80 Series | |||||||
155 / 80 R13 | 79 | T | E | C | 2 | 70 | |
75 Series | |||||||
235 / 75 R15 | 105 | T | E | C | 2 | 71 | |
70 Series | |||||||
145 / 70 R12 | 69 | S | F | C | 2 | 70 | |
145 / 70 R13 | 71 | T | E | C | 2 | 70 | |
155 / 70 R13 | 75 | T | E | C | 2 | 70 | |
165 / 70 R13 | 79 | T | E | C | 2 | 70 | |
175 / 70 R13 | 82 | T | E | C | 2 | 70 | |
165 / 70 R14 | 81 | T | E | C | 2 | 70 | |
175 / 70 R14 | 84 | T | E | C | 2 | 70 | |
175 / 70 R14 | 88 | T | E | C | 2 | 71 | |
185 / 70 R14 | 88 | T | C | C | 2 | 70 | |
225 / 70 R16 | 103 | H | C | B | 2 | 71 | |
65 Series | |||||||
155 / 65 R13 | 73 | T | E | C | 2 | 70 | |
165 / 65 R13 | 77 | T | E | C | 2 | 70 | |
175 / 65 R13 | 80 | T | E | C | 2 | 70 | |
155 / 65 R14 | 75 | T | E | C | 2 | 70 | |
165 / 65 R14 | 79 | T | E | C | 2 | 70 | |
175 / 65 R14 | 82 | H | C | B | 2 | 70 | |
175 / 65 R14 | 82 | T | C | C | 2 | 70 | |
175 / 65 R14 | 86 | T | C | C | 2 | 71 | |
185 / 65 R14 | 86 | H | C | B | 2 | 70 | |
185 / 65 R14 | 86 | T | C | C | 2 | 70 | |
175 / 65 R15 | 84 | H | C | B | 2 | 70 | |
185 / 65 R15 | 88 | H | C | B | 2 | 70 | |
185 / 65 R15 | 88 | T | C | C | 2 | 70 | |
185 / 65 R15 | 92 | T | C | C | 2 | 70 | |
195 / 65 R15 | 91 | H | C | B | 2 | 70 | |
195 / 65 R15 | 91 | T | C | C | 2 | 70 | |
195 / 65 R15 | 91 | V | C | B | 2 | 70 | |
195 / 65 R15 | 95 | T | C | C | 2 | 71 | |
205 / 65 R15 | 94 | H | C | B | 2 | 69 | |
205 / 65 R15 | 94 | V | C | B | 2 | 69 | |
215 / 65 R15 | 100 | H | C | B | 2 | 71 | |
205 / 65 R16 | 95 | H | C | B | 2 | 71 | |
215 / 65 R16 | 98 | H | C | B | 2 | 71 | |
225 / 65 R16 | 100 | H | C | B | 2 | 71 | |
235 / 65 R16 | 103 | H | C | B | 2 | 71 | |
255 / 65 R16 | 109 | H | C | B | 2 | 71 | |
225 / 65 R17 | 102 | H | C | B | 2 | 71 | |
60 Series | |||||||
175 / 60 R13 | 77 | H | E | C | 2 | 70 | |
165 / 60 R14 | 75 | H | E | B | 2 | 70 | |
185 / 60 R14 | 82 | H | E | B | 2 | 70 | |
175 / 60 R15 | 81 | H | C | B | 2 | 70 | |
185 / 60 R15 | 88 | H | C | B | 2 | 71 | |
195 / 60 R15 | 88 | H | C | B | 2 | 71 | |
195 / 60 R15 | 88 | V | C | B | 2 | 71 | |
205 / 60 R15 | 91 | H | C | B | 2 | 71 | |
205 / 60 R15 | 91 | V | C | B | 2 | 71 | |
205 / 60 R16 | 92 | V | C | B | 2 | 71 | |
215 / 60 R16 | 95 | H | C | B | 2 | 71 | |
215 / 60 R17 | 96 | H | C | B | 2 | 71 | |
55 Series | |||||||
185 / 55 R14 | 80 | H | E | B | 2 | 70 | |
165 / 55 R15 | 75 | V | E | B | 2 | 70 | |
185 / 55 R15 | 82 | V | C | B | 2 | 70 | |
195 / 55 R15 | 85 | V | C | B | 2 | 71 | |
205 / 55 R16 | 94 | W | C | B | 2 | 70 | |
205 / 55 R16 | 91 | V | C | B | 2 | 69 | |
205 / 55 R16 | 91 | H | C | B | 2 | 69 | |
215 / 55 R16 | 97 | W | C | B | 2 | 71 | |
225 / 55 R16 | 95 | V | E | B | 2 | 71 | |
215 / 55 R17 | 94 | V | E | B | 2 | 71 | |
225 / 55 R17 | 97 | W | E | B | 2 | 71 | |
50 Series | |||||||
165 / 50 R15 | 73 | V | E | B | 2 | 70 | |
195 / 50 R15 | 82 | V | C | B | 2 | 71 | |
205 / 50 R16 | 87 | V | C | B | 2 | 71 | |
205 / 50 R16 | 87 | W | C | B | 2 | 70 | |
225 / 50 R16 | 96 | V | C | B | 2 | 72 | |
205 / 50 R17 | 93 | W | E | B | 2 | 71 | |
215 / 50 R17 | 95 | V | E | B | 2 | 72 | |
225 / 50 R17 | 98 | W | C | B | 2 | 72 | |
235 / 50 R17 | 96 | Y | E | B | 2 | 71 | |
235 / 50 R18 | 101 | W | C | B | 2 | 72 | |
45 Series | |||||||
165 / 45 R16 | 74 | V | E | B | 2 | 71 | |
195 / 45 R16 | 84 | V | E | B | 2 | 71 | |
205 / 45 R16 | 87 | W | E | B | 2 | 71 | |
205 / 45 R17 | 88 | W | E | B | 2 | 71 | |
215 / 45 R17 | 91 | W | E | B | 2 | 72 | |
225 / 45 R17 | 94 | W | E | B | 2 | 72 | |
235 / 45 R17 | 97 | W | E | B | 2 | 72 | |
245 / 45 R17 | 99 | W | C | B | 2 | 72 | |
215 / 45 R18 | 93 | W | E | B | 2 | 72 | |
225 / 45 R18 | 95 | W | E | B | 2 | 72 | |
245 / 45 R18 | 100 | W | C | B | 2 | 72 | |
255 / 45 R18 | 103 | W | C | B | 2 | 73 | |
225 / 45 R19 | 96 | W | E | B | 2 | 72 | |
245 / 45 R19 | 98 | Y | E | B | 2 | 71 | |
40 Series | |||||||
215 / 40 R16 | 86 | W | E | B | 2 | 71 | |
165 / 40 R17 | 72 | V | E | B | 2 | 71 | |
205 / 40 R17 | 84 | W | E | B | 2 | 71 | |
215 / 40 R17 | 87 | W | E | B | 2 | 71 | |
245 / 40 R17 | 91 | W | E | B | 2 | 71 | |
215 / 40 R18 | 89 | W | E | B | 2 | 72 | |
225 / 40 R18 | 92 | W | E | B | 2 | 72 | |
235 / 40 R18 | 95 | W | E | B | 2 | 72 | |
245 / 40 R18 | 97 | W | E | B | 2 | 72 | |
245 / 40 R19 | 98 | W | E | B | 2 | 72 | |
35 Series | |||||||
215 / 35 R18 | 84 | W | E | B | 2 | 72 | |
255 / 35 R18 | 94 | Y | E | B | 2 | 73 | |
265 / 35 R18 | 97 | Y | E | B | 2 | 73 | |
225 / 35 R19 | 88 | W | E | B | 2 | 72 | |
235 / 35 R19 | 91 | W | E | B | 2 | 72 | |
245 / 35 R19 | 93 | Y | E | B | 2 | 72 | |
225 / 35 R20 | 90 | Y | E | B | 2 | 72 | |
245 / 35 R20 | 95 | Y | E | B | 2 | 72 | |
30 Series | |||||||
265 / 30 R19 | 93 | W | E | B | 2 | 73 | |
235 / 30 R20 | 88 | Y | E | B | 2 | 72 |
Comments are closed.